Ficha do Município de Americana - SP:
| Região administrativa | Região Metropolitana de Campinas - RMC |
| Data de Fundação | 27 de agosto de 1875 |
| Fundador | Capitão Ignácio Corrêa Pacheco |
| Santo Padroeiro | Santo Antônio |
| Prefeito: | Diego De Nadai – PSDB |
| Vice-Prefeito: | Dr. Seme Calil Canfour |
| Presidente da Câmara | Cauê Macris – PSDB |
| Gentílico | Americanense |
| Lema | Ex labore dulcedo - "O prazer vem do trabalho" |
| Estado | São Paulo |
| Distância até a Capital | 125 Km |
| Área Total | 144 km² |
| População | 203.283 habitantes em 2008 (Estimativa do IBGE) |
| Habitantes por Km² | 1.382 habitantes por Km² |
| Taxa de Urbanização | 99,8 % |
| Etinia | Influência Americana, Portuguêsa, Alemã, Árabe e com predominância Italiana. |
| Clima | Tropical |
| Relevo | Depressão Periférica |
| Altitude | 545 metros |
| Vento Predominante | Sudeste |
| Localização Geográfica | Latitude: 22º44'21"S Longitude: 47º19'53"W |
| Rios | Piracicaba, Jaguari, Atibaia e Ribeirão Quilombo |
| Lagoas | Lagoa do Aeroporto, Lagoa do Instituto de Zootecnia e Lagoa da Fazenda Angélica. |
| IDH - Índice de Desenvolvimento Humano - Ano de 2008 | IDHM: 0,84 IDHM (Renda): 0,80 IDHM (Longevitude): 0,79 IDHM (Educação): 0,93 Americana possui a melhor qualidade de vida da Região Metropolitana de Campinas. E melhor média que a do Estado com 0,81 contra 0,84 de Americana. |
| PIB | R$ 4.318.740.000,00 (IBGE 2005) |
| PIB Per Capita | R$ 21.528,00 (IBGE 2005) |
| Estado | São Paulo |
Localização do Município: Americana está localizada na região Leste do Estado de São Paulo, região Sudeste do Brasil, 2º fuso horário brasileiro (3h atrasado em relação ao Meridiano de Greenwitch).
| Limites do Município: | Norte: Limeira Nordeste: Cosmópolis Oeste: Santa Bárbara D'Oeste Sul: Nova Odessa Leste: Paulínia |
| Vias de acesso: | Rodovia Anhanguera (SP 330) Rodovia Luiz de Queiroz (SP 304) |
| Distâncias: | km |
| Limeira | 22 |
| Piracicaba | 35 |
| Campinas | 41 |
| Aeroporto de Viracopos | 51 |
| São Paulo | 129 |
| Porto de Santos | 205 |
| Curitiba | 510 |
| Rio de Janeiro | 545 |
| Brasília | 887 |
| Belo Horizonte | 595 |
PARA OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE O MUNICÍPIO DE AMERICANA, ACESSE:
Americana é uma cidade muito boa em esportes também, sendo eleita 7 vezes campeã dos jogos regionais e 2 vezes vice-campeã nos últimos 9 anos, ficando atrás apenas 2 vezes, neste período, da cidade de Campinas que é 5 vezes maior que Americana em população.
Fonte: Site da Prefeitura Municipal de Americana